直線振動篩-超聲波振動篩機械設(shè)備公司及物料篩分工藝流程-新鄉(xiāng)市第一振動機械廠
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:13503809925
地 址:新鄉(xiāng)市新中大道北段(新鄉(xiāng)東站高速口向北500米)
二、技術(shù)參數(shù)
| 總?cè)莘e | 有效容積 | 積料 | 投料轉(zhuǎn)速 | 動力 | 回轉(zhuǎn)高度 | 重量 |
L | L | Kg | rpm | Kw | mm | Kg | |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 900 | 260 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1300 | 350 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1700 | 600 |
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1840 | 700 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2030 | 1800 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2300 | 2300 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2490 | 3400 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 2850 | 4250 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 3200 | 5500 |
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4600 | 6000 |
注:上述數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設(shè)計、咨詢服務。